招生动态

2019年调剂非全日制审计(专业学位)、会计(专业学位)拟录取名单

发布时间:2019-04-04 17:13  浏览次数:8687

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩
100049130805136 曹瑾 235 324.2 317.68
100049110402423 陈树良 234 300.2 307.28
100049213907841 池清旭 233 336.4 320.96
804019125300038 崔霖 234 303.2 308.48
100049132106259 丁雨婷 229 346.8 321.92
100049212007818 樊一晨 245 322 324.8
100049340109000 费小娟 230 358.4 327.36
103199120400166 冯雅楠 234 338 322.4
100559399994117 高伟杰 247 351.2 338.08
100559399994442 谷旻昊 239 326.2 321.68
100049213907836 谷瑶 244 322.2 324.08
100049213907837 何洁茹 230 334.4 317.76
100049650613530 何文婧 236 363.4 334.16
100049110402222 侯婧 231 359.8 328.72
100049120403878 赖辛路 241 339 328.4
100049110402461 赖雨薇 238 345.4 328.56
100049410811287 郎曼杰 231 333 318
101739200007720 李春雨 233 341.4 322.96
100049210207536 李若男 229 352.6 324.24
106989351211890 李斯涵 239 358.2 334.48
100049370109729 刘萌雨 230 346.2 322.48
100559399994712 刘颖 245 335.8 330.32
118469016006217 刘茁 235 317.8 315.12
100049130604881 罗帅 230 330 316
100049501112651 罗艺梅 234 309.6 311.04
100049232108414 罗悦明 235 331.4 320.56
100029516918881 马静远 233 355.2 328.48
100049371310847 马雯 236 358.8 332.32
100049110402519 裴悦彤 230 340.8 320.32
106519125390991 蒲祎敏 244 379.6 347.04
100049141306855 秦誉文 240 321.8 320.72
100049110402246 屈禹彤 230 327.2 314.88
100029516918384 任鸿儒 242 359.2 337.28
105589143526122 沈孝天 239 348.4 330.56
100049231308306 孙丽丽 229 322.6 312.24
100049131505824 孙梦凡 231 318.8 312.32
100369999916567 陶嘉豪 233 308.2 309.68
102559250009471 仝欣 238 332.2 323.28
100049150407332 王佳雪 242 359.2 337.28
100349119970112 王金艳 234 351.4 327.76
100049110402521 王晴 238 319.8 318.32
100369999916434 王玉珏 234 378 338.4
104869104012331 王卓 240 333.6 325.44
100049370109739 魏梦玲 231 356.8 327.52
100049141306859 吴文璇 236 340.6 325.04
100049330108930 武亚梅 254 316.6 329.84
100369111103018 项捷 235 357 330.8
100049321108584 肖杨慧 233 356.4 328.96
100049211707774 徐聃妮 233 348.2 325.68
106119502123341 徐正浩 234 339.2 322.88
102729000011280 许燕 241 348.4 332.16
100049110402198 杨瑞鸣 230 349.6 323.84
100049370210048 杨雨潼 239 344.4 328.96
100049110402504 姚梦萦 249 346.6 337.84
100049371510930 于明欣 236 338.8 324.32
100049231008279 翟鹤 236 325.6 319.04
100049431512313 张守仪 230 354.8 325.92
100049411511433 张思棋 230 334.2 317.68
816019154110298 张天驰 243 385.8 348.72
100029516920803 张晓东 236 363 334
100049120403880 张媛媛 231 334.8 318.72
102859250228244 张卓临 241 389.8 348.72
100049120403913 张紫怡 242 322 322.4
100049130604884 郑佳佳 230 355 326
100019000280511 郑一卓 236 356.8 331.52
100049231208291 周升霞 229 329.2 314.88
分享到: