招生动态

专业学位(会计、审计)调剂拟录取名单(第二批)

发布时间:2019-04-09 13:49  浏览次数:9392

考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩
100029516922308 邓欣 235.00 370.60 336.24
816019144110269 李丽 232.00 344.00 323.20
100349119970085 蔺柯铉 230.00 343.00 321.20
100029516905880 倪欣雪 230.00 349.40 323.76
105599250000214 钱子仪 261.00 371.40 357.36
100349229970609 邵明菊 238.00 369.60 338.24
100349229960356 宋嘉良 232.00 340.60 321.84
100349229960182 宋星霖 235.00 361.40 332.56
100349229960191 万泉材 246.00 371.20 345.28
106519125390300 王柯籴 240.00 364.80 337.92
100349229960337 王一帆 234.00 359.80 331.12
100349119970092 徐明理 244.00 362.00 340.00
101459000009084 张津玮 240.00 325.80 322.32
106519125300102 张力 248.00 330.80 330.72
105599250000497 郑宇堃 245.00 377.00 346.80
分享到: