发布时间:2024-05-06 11:21 浏览次数:3596
5月11日 SD303 8:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125420 | 白煦渝 | 审计 |
2 | 22125425 | 陈锐泽 | 审计 |
3 | 22125439 | 杜昕 | 审计 |
4 | 22125505 | 王雁 | 审计 |
5 | 22125507 | 王怡凡 | 审计 |
6 | 22125508 | 王愔 | 审计 |
7 | 22125510 | 王玉琳 | 审计 |
8 | 22125532 | 叶子萌 | 审计 |
9 | 22125540 | 张浩琪 | 审计 |
10 | 22125543 | 张馨 | 审计 |
11 | 22125435 | 代佳靖 | 审计 |
12 | 22125444 | 郝心迪 | 审计 |
13 | 22125451 | 金宇宁 | 审计 |
14 | 22125455 | 寇轩铭 | 审计 |
15 | 22125541 | 张静萱 | 审计 |
16 | 22125489 | 冉宇鑫 | 审计 |
17 | 22125514 | 文晓萌 | 审计 |
18 | 22125518 | 谢雨桐 | 审计 |
19 | 22125547 | 赵曼邑 | 审计 |
20 | 22125526 | 杨昕睿 | 审计 |
21 | 22125529 | 姚思嘉 | 审计 |
22 | 22125531 | 叶霖青 | 审计 |
5月11日 SD304 8:00-12:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125456 | 赖诗慧 | 审计 |
2 | 22125520 | 徐思妍 | 审计 |
3 | 22125548 | 赵一诺 | 审计 |
4 | 22125551 | 郑思琪 | 审计 |
5 | 22125552 | 周飞飞 | 审计 |
6 | 22125472 | 鲁伟国 | 审计 |
7 | 22125423 | 陈佳敏 | 审计 |
8 | 22125427 | 陈晓琦 | 审计 |
9 | 22125429 | 陈雅雯 | 审计 |
10 | 22125475 | 吕天煜 | 审计 |
11 | 22125462 | 刘文琳 | 审计 |
5月11日 SD304 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125446 | 何依凌 | 审计 |
2 | 22125515 | 吴海霖 | 审计 |
3 | 22125525 | 杨思羽 | 审计 |
4 | 22125528 | 杨壹番 | 审计 |
5 | 22125539 | 张歌 | 审计 |
6 | 22125542 | 张龄月 | 审计 |
7 | 22125554 | 朱孟莹 | 审计 |
8 | 22125424 | 陈倩 | 审计 |
9 | 22125426 | 陈圣磊 | 审计 |
10 | 22125443 | 高晓梅 | 审计 |
11 | 22125445 | 贺姝程 | 审计 |
5月11日 SD308 8:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125421 | 陈富然 | 审计 |
2 | 22125431 | 陈朝艳 | 审计 |
3 | 22125481 | 孟夕 | 审计 |
4 | 22125447 | 侯晓聪 | 审计 |
5 | 22125448 | 胡蓉 | 审计 |
6 | 22125465 | 刘一楠 | 审计 |
7 | 22125466 | 柳语馨 | 审计 |
8 | 22125468 | 刘梓童 | 审计 |
9 | 22125470 | 李玉杰 | 审计 |
10 | 22125471 | 李正一 | 审计 |
11 | 22125474 | 鲁怡君 | 审计 |
12 | 22125478 | 马英 | 审计 |
13 | 22125479 | 孟凡一 | 审计 |
14 | 22125480 | 孟文月 | 审计 |
15 | 22125484 | 彭丽 | 审计 |
16 | 22125491 | 宋嘉奕 | 审计 |
17 | 22125493 | 孙永乙 | 审计 |
18 | 22125495 | 田海天 | 审计 |
19 | 22125496 | 汪淳慧 | 审计 |
20 | 22125497 | 王涵 | 审计 |
21 | 22125502 | 王晓杰 | 审计 |
22 | 22125503 | 王笑雨 | 审计 |
5月12日 SD203 8:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140232 | 陈钰婕 | 会计 |
2 | 22140239 | 胡小笑 | 会计 |
3 | 22140241 | 李长红 | 会计 |
4 | 22140253 | 李钊睿 | 会计 |
5 | 22140258 | 乔佳 | 会计 |
6 | 22140235 | 葛润龙 | 会计 |
7 | 22140225 | 布比亚·吐尔逊阿洪 | 会计 |
8 | 22140228 | 常家梦 | 会计 |
9 | 22140234 | 段少鹏 | 会计 |
10 | 22140242 | 李思宸 | 会计 |
11 | 22140273 | 杨巧 | 会计 |
12 | 22140276 | 张婧怡 | 会计 |
13 | 22140269 | 吴沂铮 | 会计 |
14 | 22140281 | 赵彤 | 会计 |
15 | 22140229 | 陈灿 | 会计 |
16 | 22140233 | 董倩倩 | 会计 |
17 | 22140236 | 何兆佩 | 会计 |
18 | 22140244 | 刘书阳 | 会计 |
19 | 22125513 | 韦彬钰 | 审计 |
20 | 19140161 | 王金艳 | 审计 |
21 | 21140410 | 孟一尘 | 会计 |
22 | 21140447 | 周彦希 | 会计 |
5月12日 SD206 8:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125517 | 谢仕佳 | 审计 |
2 | 22125522 | 杨彬 | 审计 |
3 | 22125533 | 阴楷文 | 审计 |
4 | 22125536 | 于唯佳 | 审计 |
5 | 22125537 | 张聪聪 | 审计 |
6 | 22125459 | 李梦佳 | 审计 |
7 | 22125546 | 张一帆 | 审计 |
8 | 22140257 | 宁远 | 会计 |
9 | 22140267 | 王铮 | 会计 |
10 | 22140270 | 谢晓丹 | 会计 |
11 | 22140272 | 杨美琪 | 会计 |
12 | 22140275 | 张靖文 | 会计 |
13 | 22125432 | 车沛玲 | 审计 |
14 | 22125434 | 崔龙玉 | 审计 |
15 | 22125519 | 徐晴 | 审计 |
16 | 22125454 | 孔繁鹭 | 审计 |
17 | 22125438 | 杜博涵 | 审计 |
18 | 22125460 | 李梦琪 | 审计 |
19 | 22125527 | 杨雅洁 | 审计 |
20 | 22125464 | 刘一 | 审计 |
21 | 22125492 | 孙逸琮 | 审计 |
5月12日 SD207 8:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125538 | 张帆 | 审计 |
2 | 22125442 | 高思敏 | 审计 |
3 | 22125450 | 焦丰雨 | 审计 |
4 | 22125469 | 李阳 | 审计 |
5 | 22125473 | 卢晓熠 | 审计 |
6 | 22125482 | 牛瑞瑶 | 审计 |
7 | 22125487 | 綦龙祥 | 审计 |
8 | 22125488 | 冉育宁 | 审计 |
9 | 22125449 | 焦婵 | 审计 |
10 | 22125494 | 谈宇清 | 审计 |
11 | 22125498 | 王华桢 | 审计 |
12 | 22125499 | 王嘉麒 | 审计 |
13 | 22125500 | 王天晴 | 审计 |
14 | 22125501 | 王文洁 | 审计 |
15 | 22125512 | 万子铭 | 审计 |
16 | 22125436 | 丁妍琼 | 审计 |
17 | 22125521 | 徐一麟 | 审计 |
18 | 22125523 | 杨佳晨 | 审计 |
19 | 22125524 | 杨嘉维 | 审计 |
20 | 22125437 | 董思贤 | 审计 |
5月18日 SD108 13:00-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22125457 | 李佳宁 | 审计 |
21 | 22125530 | 叶乐铭 | 审计 |
22 | 22125534 | 喻梦雯 | 审计 |
4 | 22140255 | 陆雪梦 | 会计 |
5 | 22125544 | 张馨月 | 审计 |
6 | 22125545 | 张艺凡 | 审计 |
7 | 22125549 | 赵子涵 | 审计 |
8 | 22125555 | 卓然 | 审计 |
9 | 22140227 | 曹思旭 | 会计 |
10 | 22140245 | 刘萧楠 | 会计 |
11 | 22140278 | 张睿 | 会计 |
5月18日 SD207 13:30-17:00
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 22140248 | 刘晏辰 | 会计 |
2 | 22140249 | 刘彦君 | 会计 |
3 | 22140252 | 李语清 | 会计 |
4 | 22140247 | 刘兴祎 | 会计 |
5 | 22140256 | 马贯华 | 会计 |
6 | 22140259 | 施忠吉 | 会计 |
7 | 22140262 | 王美丽 | 会计 |
8 | 22140266 | 王与同 | 会计 |
9 | 22140271 | 许楠 | 会计 |
10 | 22125535 | 于芮 | 审计 |