办公电话:52683773
办公地点:思东509
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :信息管理系
邮箱:lvxiyan@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
1. 2016-09-25,2017-06-27,鹿特丹管理学院,访问学者
2. 2012-01-01,2012-06-01,犹他州立大学,访问学者
3. 2007-12-01,至今,太阳集团www0638,副教授
4. 1997-07-01,2007-12-01,太阳集团www0638,讲师
1.信息化的理论与方法、物联网
本科
管理信息系统
电子商务概论
定密理论与实务
电子商务管理
电子商务基础
研究生
信息系统与信息资源管理
管理信息系统
商业伦理与社会责任
MBA商业伦理与社会责任
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智慧城市中智慧图书馆的模型与功能研究 | 陈宋敏 | 吕希艳 | 数字图书馆论坛 | 2019-09 | 9期 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子商务技术基础(第二版) | 电子工业出版社 | 苟娟琼、王英、吕希艳 | 2009-07-01 | 本科生 | 是 |
排序 | 案例名称 | 完成人 | 案例库名称 | 入库年月 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 致远互联:双轮驱动下的知识转移之道 | 苟娟琼, 李楠, 吕特特, 吕希艳 | 中国管理案例共享中心 | 2018-01 | 全国百篇优秀管理案例 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苟娟琼 | 参与 | 中铁物贸ERP信息化咨询 | 太阳集团www0638 | 2016-08-12 | 2019-12-31 |
2 | 叶龙 | 参与 | 动车组驾驶适应性测试数据分析 | 其它部市 | 2015-12-01 | 2019-12-31 |
3 | 叶龙 | 参与 | 动车组驾驶适应性测试标准研究 | 其它部市 | 2015-06-16 | 2019-12-31 |
4 | 吕希艳 | 主持 | 铁路卫生保障技术研究|铁路工务、客运职工健康保障体系研究 | 铁路总公司 | 2015-06-01 | 2016-12-31 |
5 | 叶龙 | 参与 | 国家基础科学人才培养基金管理平台需求分析与框架设计 | 国家自然科学基金“其他” | 2012-01-04 | 2012-12-30 |
6 | 吕希艳 | 主持 | 物联网产业价值链利益分配和激励机制研究 | 基本科研业务费 | 2011-12-31 | 2013-12-31 |
7 | 叶蜀君 | 参与 | 资源型城市转型的可持续发展与金融支持系统研究 | 其它部市 | 2011-10-18 | 2012-10-31 |
8 | 叶龙 | 参与 | 北京市创建中国特色世界城市的人才支撑体系研究 | 北京市哲社办 | 2011-10-08 | 2012-12-31 |
9 | 张润彤 | 参与 | 吉木乃县现代物流专项规划详细实施方案 | 太阳集团www0638 | 2011-09-01 | 2012-01-31 |
10 | 叶龙 | 参与 | 国家自然科学基金重大研究计划管理平台系统设计与实施 | 国家自然科学基金“其他” | 2010-12-15 | 2011-09-30 |
11 | 吕希艳 | 主持 | 太阳集团www0638“十二五”哲学社会科学发展规划 | 基本科研业务费 | 2010-12-01 | 2011-12-01 |
12 | 叶蜀君 | 参与 | 火电项目技术经济效益分析与经济增加值评价 | 太阳集团www0638 | 2010-10-28 | 2011-10-28 |
13 | 苟娟琼 | 参与 | 基于软系统方法的和谐交通模式的研究 | 北京市哲社办 | 2010-09-30 | 2012-12-31 |
14 | 王英 | 参与 | 东莞市海昌50000吨级煤码头生产业务管理系统开发合同 | 太阳集团www0638 | 2010-08-01 | 2010-12-01 |
15 | 刘世峰 | 参与 | 基于“物联网”技术的智能生存空间的应用方案研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-31 | 2012-12-31 |
16 | 吕希艳 | 主持 | 物联网产业链基本构造和递增报酬研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-30 | 2011-12-30 |
17 | 叶龙 | 参与 | 西安铁路局机车驾驶员、行车调度员心理素质测评与培训研究 | 太阳集团www0638 | 2009-10-10 | 2010-02-10 |
18 | 叶龙 | 参与 | 北京市轨道交通司机安全性评价与管理研究 | 北京市哲社办 | 2009-09-26 | 2010-12-30 |
19 | 李学伟 | 参与 | 货运服务相关技术研究|铁路货运客户营销理论与关键技术研究 | 铁路总公司 | 2009-07-01 | 2010-06-30 |
20 | 姚家奕 | 参与 | COVEC建造合同收入与管理系统研究 | 太阳集团www0638 | 2009-05-31 | 2010-05-30 |
21 | 叶龙 | 参与 | 国家自然科学基金重大研究计划管理平台需求分析与框架设计 | 国家自然科学基金“其他” | 2009-05-01 | 2009-12-30 |
22 | 张润彤 | 参与 | 机车车辆动力学模型仿真软件 | 北京交大创新科技中心 | 2008-07-01 | 2009-03-31 |
23 | 张润彤 | 参与 | 认知网络中具有自主学习特征的智能QoS技术 | 科技部“863” | 2008-07-01 | 2010-12-31 |
24 | 张润彤 | 参与 | 基于智能代理的北京市交通信息网格服务系统研究 | 校科技基金 | 2007-03-01 | 2008-03-30 |
25 | 张真继 | 参与 | Enhancements of Mobile Learning for Bamboo, II | 北京交大创新科技中心 | 2007-01-01 | 2008-06-30 |
26 | 张润彤 | 参与 | 城市轨道交通列车自动驾驶系(ATO)测试系统 | 太阳集团www0638 | 2007-01-01 | 2008-12-31 |
27 | 叶龙 | 参与 | 铁道部公务员考核评价标准和测评方法研究 | 铁路总公司 | 2006-12-01 | 2007-12-31 |
28 | 张润彤 | 参与 | Emhancement of Mobile Learning for Bamboo | 北京交大创新科技中心 | 2006-06-25 | 2007-01-24 |
29 | 张润彤 | 参与 | 手记移动电子商务安全研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2006-12-31 |
30 | 吕希艳 | 主持 | 网格计算市场模型中分布市场间出价模型和策略研究 | 其它部市 | 2005-12-01 | 2006-12-31 |
31 | 宫小全 | 参与 | 基础产业知识产权信息管理研究 | 校科技基金 | 2005-01-01 | 2006-12-31 |
32 | 张润彤 | 参与 | 基于Symbian平台的应用软件咨询服务 | 北京交大科技发展中心 | 2004-11-10 | 2006-12-31 |
33 | 姚家奕 | 参与 | 分析型客户关系管理系统总体规划(团险) | 太阳集团www0638 | 2004-10-01 | 2005-06-01 |
34 | 姚家奕 | 参与 | 太原铁路分局财务分处综合信息分析系统信息安全与性能优化方案设计 | 太阳集团www0638 | 2004-10-01 | 2005-06-30 |
35 | 张润彤 | 参与 | TCP协议优化的软件模拟测试 | 北京交大科技发展中心 | 2004-04-01 | 2006-03-30 |
36 | 刘世峰 | 参与 | 沈阳交通行业信息资源规划 | 太阳集团www0638 | 2003-11-12 | 2004-06-30 |
37 | 关忠良 | 参与 | 安康铁路分局建设管理系统 | 太阳集团www0638 | 2003-11-12 | 2004-11-30 |
38 | 吕希艳 | 主持 | 栅格(Grid)技术应用的经济和社会效益模型探索 | 校科技基金 | 2003-10-12 | 2004-10-12 |
39 | 姚家奕 | 参与 | 太原铁路分局财务分处综合信息分析系统开发 | 太阳集团www0638 | 2003-08-20 | 2004-03-30 |
40 | 叶龙 | 参与 | 铁路运输系统领导干部绩效考评指标体系研究方案 | 铁路总公司 | 2003-04-01 | 2004-12-31 |
41 | 张润彤 | 参与 | 高性能IPv6路由器协议栈软件 | 科技部“863” | 2002-10-12 | 2005-12-31 |
42 | 李学伟 | 参与 | 铁路信息共享需求分析及框架结构研究 | 铁路总公司 | 2001-06-22 | 2002-12-31 |
43 | 关忠良 | 参与 | 北京科委规划网页编制 | 北京市科委 | 1999-09-01 | 2000-12-01 |
硕士