办公电话:51683673
办公地点:思东814
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :经济系
邮箱:schliu@bjtu.edu.cn
本科毕业
硕士毕业
博士毕业
1. 2010-01-01,至今,匹兹堡大学,访问学者
2. 1998-07-01,至今,太阳集团www0638,副教授
1.国际贸易与投资,宏观经济统计分析
本科
应用统计
国际商务
国际贸易实务
统计软件
国际贸易实务模拟
应用统计学
WTO与中国对外贸易
国际贸易
研究生
高级微观经济学
国际贸易实证(双语)
国际贸易理论与政策(双语)
国际贸易实证
国际经济专题
多元统计分析
国际贸易学
国际经济专题(双语)
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金砖国家装备制造业出口增加值比较研究 | 刘似臣 | 张诗琪 | 统计研究 | 2018-08 | 8期 |
2 | 中美制造业出口国内增加值比较研究|基于扩展的KWW方法 | 刘似臣 | 张诗琪 | 经济问题 | 2018-05 | 6期 |
3 | 贸易增加值视角下的中国服务出口国际竞争力|基于2016版WIOD世界投入产出表 | 刘似臣 | 汪娅兰 | 调研世界 | 2017-04 | 4期 |
4 | 中国快递业发展状况|基于内、外资的对比研究 | 刘似臣 | 董新新, 戴梓轩 | 调研世界 | 2016-05 | 5期 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 刘似臣 | 卜伟, 李雪梅, 张弼 | 国际贸易(第3版) | 清华大学出版社 太阳集团www0638出版社 | 2014-04 |
2 | 刘似臣 | 林宝 | 专业化销售__基于信任的方式 | 中信出版社 | 2002-11 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际贸易(修订本) | 太阳集团www0638 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2010-11-01 | 本科生 | 是 |
2 | 国际贸易与国际金融(第2版) | 清华大学出版社 | 卜伟、叶蜀君、杜佳、刘似臣 | 2010-10-01 | 本科/MBA | 是 |
3 | 国际贸易(第3版) | 清华大学出版社、太阳集团www0638出版社 | 刘似臣、卜伟 | 2010-07-01 | 是 | |
4 | 国际贸易(第2版) | 太阳集团www0638出版社,清华大学出版社 | 卜伟 刘似臣 李雪梅 张弼 | 2010-03-01 | 本科生 | 是 |
5 | 国际贸易 | 太阳集团www0638 | 卜伟、刘似臣、李雪梅、张弼 | 2010-01-01 | 本科 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘似臣 | 主持 | 贸易救济预警咨询服务协议(2019-092) | 社会科学横向项目 | 2019-12-31 | 2020-10-31 |
2 | 刘似臣 | 主持 | 贸易救济预警咨询服务协议(2018-069号) | 社会科学横向项目 | 2018-12-14 | 2019-08-31 |
3 | 卜伟 | 参与 | 区域价值链视角下京津冀产业升级研究 | 北京市哲社办 | 2018-09-01 | 2021-06-30 |
4 | 刘似臣 | 主持 | 贸易救济预警咨询服务协议 | 社会科学横向项目 | 2017-10-17 | 2018-08-31 |
5 | 张秋生 | 参与 | 纵向预研基金-其他部市-KBI16002531 | 其它部市 | 2017-03-20 | 2018-03-20 |
6 | 卜伟 | 参与 | 产业安全研究|理论、方法与实证 | 北京市哲社办 | 2017-03-01 | 2017-12-31 |
7 | 卜伟 | 参与 | 北京产业安全与发展研究报告 | 北京市哲社办 | 2017-01-19 | 2017-12-31 |
8 | 祁继鹏 | 参与 | “一带一路”战略下“走出去”产业选择与投资模式研究 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | 2017-01-01 | 2020-06-30 |
9 | 张秋生 | 参与 | “一带一路”基础设施网络:现状、需求与潜力 | 基本科研业务费 | 2017-01-01 | 2019-12-31 |
10 | 卜伟 | 参与 | 促进科技与经济深度融合的体制机制研究国社重大子课题1:促进科技与经济深度融合的科技创新体制机制研究 | 国家社会科学基金“重大” | 2016-12-16 | 2020-07-31 |
11 | 段建强 | 参与 | “一带一路”基础设施建设和产能合作研究 | 基本科研业务费人文社科专题项目 | 2016-12-01 | 2020-06-30 |
12 | 冯华 | 参与 | 促进科技与经济深度融合的体制机制研究 | 国家社会科学基金“重大” | 2016-11-16 | 2020-12-31 |
13 | 王雅璨 | 参与 | 北京地铁错峰票价对通勤者出行选择行为的影响研究 | 北京市哲社办 | 2016-10-01 | 2021-12-31 |
14 | 李卫东 | 参与 | 研究编制装配式年度发展报告 | 其它 | 2016-07-08 | 2016-12-31 |
15 | 李卫东 | 参与 | 工业化建筑检测与评价关键技术 | 科技部 国家重点研发计划 | 2016-07-01 | 2019-06-30 |
16 | 卜伟 | 参与 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2016年度建设经费 | 北京市教委 | 2016-01-01 | 2016-12-31 |
17 | 张秋生 | 参与 | 快递物流行业调研报告 | 其它部市 | 2015-12-26 | 2016-05-31 |
18 | 兰洪杰 | 参与 | 出疆物资甩挂运输平台建设前期研究 | 社会科学横向项目 | 2015-11-27 | 2018-07-01 |
19 | 兰洪杰 | 参与 | 北京市“十三五”时期冷链物流发展规划 | 其它 | 2015-10-12 | 2016-09-30 |
20 | 林晓言 | 参与 | 中国高速铁路全社会价值综合评价及其与经济协同发展相关重大政策问题研究 | 国家社会科学基金“一般” | 2015-09-08 | 2020-10-23 |
21 | 孙敏 | 参与 | 客货运量变化对运输成本支出的影响 | 社会科学横向项目 | 2015-07-30 | 2015-12-31 |
22 | 兰洪杰 | 参与 | 北京二商集团有限责任公司西郊食品冷冻厂“十三五”规划编制 | 社会科学横向项目 | 2015-05-14 | 2020-12-31 |
23 | 林晓言 | 参与 | 西部铁路运营技术研究-青藏铁路运营对经济社会作用研究 | 铁道部科技基金 | 2015-03-01 | 2018-07-31 |
24 | 卜伟 | 参与 | 哲社基地-北京产业安全与发展研究基地2015年度建设经费 | 北京市教委 | 2015-01-01 | 2015-12-31 |
25 | 卜伟 | 参与 | 现代银行产业升级与金融产业安全研究 | 太阳集团www0638 | 2013-05-22 | 2016-05-22 |
26 | 潘浩然 | 参与 | 兰新铁路运营成本效益评估与对策研究 | 太阳集团www0638 | 2013-04-20 | 2013-08-31 |
27 | 林晓言 | 参与 | 京沪高速铁路对经济社会发展影响研究 | 太阳集团www0638 | 2012-10-08 | 2013-06-30 |
28 | 刘似臣 | 主持 | 中国供销集团都市鲜活农产品连锁专卖店及网上商城项目 | 太阳集团www0638 | 2012-07-20 | 2012-09-30 |
29 | 兰洪杰 | 参与 | 全国鲜活农产品产销联合交易平台、体系建设及产地冷库建设项目 | 太阳集团www0638 | 2012-07-18 | 2012-09-01 |
30 | 兰洪杰 | 参与 | 北京市社区基本药物统一配送企业遴选方案设计 | 其它部市 | 2012-04-16 | 2012-08-31 |
31 | 兰洪杰 | 参与 | 煤炭、铁矿石、棉花物流关键技术标准研究 | 其它部市 | 2012-01-01 | 2013-12-31 |
32 | 兰洪杰 | 参与 | 北京市“十二五”时期冷链物流发展规划研究 | 太阳集团www0638 | 2011-12-29 | 2012-01-30 |
33 | 兰洪杰 | 参与 | 福建冷链物流发展规划项目方案研究 | 太阳集团www0638 | 2011-12-28 | 2012-06-30 |
34 | 刘似臣 | 主持 | 外资零售企业在华的扩张及其影响研究 | 其它部市 | 2010-02-01 | 2010-09-20 |
35 | 刘似臣 | 主持 | 外资在中国竞争性行业投资研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
36 | 张金鑫 | 参与 | 中央企业跨国并购问题研究 | 其它部市 | 2009-09-01 | 2009-12-30 |
37 | 李雪梅 | 参与 | 基于多种交通方式耦合的城市交通出行信息服务集成平台 | 其它部市 | 2008-01-01 | 2008-12-31 |
38 | 刘似臣 | 主持 | 中国加工贸易的经济效应统计研究 | 其它部市 | 2006-12-30 | 2008-12-31 |
39 | 刘似臣 | 主持 | 加工贸易对中国熟练/非熟练劳动的相对工资及就业的影响研究 | 校科技基金 | 2006-01-01 | 2006-12-31 |
40 | 李卫东 | 参与 | 铁路行包运输统计指标体系研究 | 太阳集团www0638 | 2005-01-01 | 2005-12-30 |
硕士