师资力量
杨旭

办公电话:51687191

办公地点:思东808

教师职称:教授

导师类型:硕士生导师

所属系 :经济系

邮箱:xyang@bjtu.edu.cn

教育背景

本科毕业


1992-1996,精密仪器,合肥工业大学,

硕士毕业


1997-2000,经济学,中国人民大学,

博士毕业


2003-09--2008-07-,经济学,中国人民大学,

工作经历

1. 2018-09-03,2019-08-17,美国卡耐基梅隆大学,访问学者

2. 2000-11-01,至今,太阳集团www0638,副教授

主要研究领域

1.产业组织,计量经济,宏观经济

主要讲授课程

本科

经济学原理

计量经济学

博弈论基础

中级宏观经济学

中级经济学(A)

研究生

中级计量经济学

经济学研究方法

高级计量经济学

期刊论文

中文

序号 论文名称 第一作者 合作者 期刊名称 发表年月 期号
1 测算我国技术进步率及其经济增长贡献率的新方法 杨旭 田艳慧, 郝翌, 张伊珍 数量经济技术经济研究 2017-07 7期

教材

序号 书名 出版社 主编姓名 出版年月 使用对象 是否国家规划教材
1 经济学原理(宏观) 机械工业出版社 佟琼 杨旭 2014-07-01 本科生
2 经济学原理(微观) 机械工业出版社 佟琼 杨旭 2014-01-01 本科

一般科研项目

序号 负责人 主持/参加 项目名称 项目来源 立项时间 结项时间
1 陈怡宁 参与 北京旅游满意度指标体系建设研究 其它部市 2016-06-20 2018-12-31
2 周耀东 参与 新型城镇化下中国城镇水务管理体制与运行机制研究 国家社会科学基金“一般” 2016-01-01 2018-12-31
3 佟琼 参与 基于博弈视角的我国铁路公益性运输补贴模式比较研究 国家社会科学基金 2015-06-20 2020-06-28
4 李红昌 参与 铁路改革发展形势下铁路更新改造资金优化配置研究 铁路总公司 2015-06-16 2017-06-12
5 李红昌 参与 铁路运输市场秩序监管体系及客货运输企业市场行为规范研究 其它部市 2015-05-31 2016-05-31
6 孙敏 参与 铁路网发展规划评价体系研究 其它部市 2015-04-30 2017-02-28
7 佟琼 参与 北京市出租车牌照拍卖机制研究 北京市哲社办 2014-04-01 2015-12-31
8 周耀东 参与 北京市南水北调配套工程投融资管理体制研究 其它部市 2012-03-30 2013-03-30
9 周耀东 参与 北京市交通拥堵综合治理的制度障碍研究 北京市哲社办 2012-02-01 2012-12-30
10 陈怡宁 参与 北京建设国际一流旅游城市研究 北京市哲社办 2011-12-01 2013-03-31
11 陈怡宁 参与 世界旅游城市评价体系实施项目 其它部市 2011-11-28 2012-01-26
12 张辉 参与 世界旅游城市评价体系研发项目 其它部市 2011-10-12 2011-11-15
13 杨旭 主持 收入差距的变化对经济增长影响的计算机模拟分析 基本科研业务费 2011-07-01 2013-07-01
14 冯华 参与 中国高速铁路的综合效益评价与支持政策研究 铁路总公司 2011-06-01 2012-10-30
15 张辉 参与 国际汇率变化对国际旅游市场的影响 其它部市 2011-05-12 2013-04-12
16 陈怡宁 参与 网络视角下的旅游产业组织研究 基本科研业务费 2011-03-15 2013-12-31
17 唐方成 参与 双边网络环境下平台竞争的隔离机制构建及其战略选择 国家自然科学基金“面上” 2011-01-01 2013-12-31
18 佟琼 参与 我国竞争性产业整合理论与政策 基本科研业务费 2009-12-01 2011-12-31
19 赵坚 参与 高速客运专线建设运营成本及运营经济效益研究 铁路总公司 2009-11-30 2010-12-31
20 佟琼 参与 基于外部效应的北京城市轨道交通投资和补贴机制研究 北京市科委 2009-05-01 2010-12-31
21 李红昌 参与 铁路与国家经济关系研究 铁路总公司 2008-09-01 2009-12-31
22 高宏伟 参与 非自控因素影响下的北京市公交企业运营效率的实证研究 校科技基金 2007-01-01 2007-12-31
23 高宏伟 参与 铁路节约土地技术经济综合研究(三) 铁路总公司 2006-12-07 2007-12-31
24 高宏伟 参与 城市快速轨道交通发展战略研究 其它部市 2006-11-10 2007-02-01
25 佟琼 参与 客运专线列车晚点的法律救济研究 校科技基金 2006-01-01 2007-12-31

导师工作

硕士


论文指导学生数     21

  • 教育背景
  • 工作经历
  • 学科方向
  • 讲授课程
  • 学术成果
  • 科研项目
  • 导师工作